同軸光視頻顯微鏡
同軸光視頻顯微鏡配置參數(shù)
光學系統(tǒng) | ||
變倍比 | 1:7.1 | |
變倍范圍 | 0.7X~4.5X | |
影像放大倍數(shù) | 120X~3000X | |
主物鏡 | 5X、10X、20X | |
CCD接口 | 0.4X | |
成像系統(tǒng)成像系統(tǒng) | ||
接口類型 | HDMI | USB |
像素 | 200萬 | 300萬、500萬、600萬、1200萬、2000萬 |
支架底座系統(tǒng) | ||
調焦機構 | 粗微調手輪、粗調行程45mm,微調精度0.002mm | |
工作平臺 | 黑色金屬平板工作臺,手動式移動平臺,移動范圍50*50 | |
照明系統(tǒng) | ||
點光源 | 獨立控制開關,光亮連續(xù)可調 | |
顯示部分 | ||
顯示器 | 21.5' | |
測量功能 | 有 | |
測量軟件 | 有 |
Copyright ? 匯光科技 蘇ICP備18008002號 蘇公網(wǎng)安備 32050602010659號 地址:蘇州市工業(yè)園區(qū)唯新路83號 電話:18962209715 郵箱:sales@szhgo.cn